相關 産品
提供水,污水和污泥處理(lǐ)領域的技(jì )術方案,在大型集中式污水處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
産品世界
型号規格 |
XLS2- 600 |
XLS2- 800 |
XLS2- 1000 |
XLS2- 1200 |
XLS2- 1400 |
XLS2- 1600 |
XLS2- 1800 |
XLS2- 2000 |
XLS2- 2200 |
XLS2- 2400 |
||
液體(tǐ)流速 | 1 .0m/s | |||||||||||
栅 縫 尺 寸 (mm) |
處 理(lǐ) 水 量 (m³/h) |
1 | 125 | 219 | 370 | 507 | 723 | 954 | 1209 | 1494 | 1803 | 2150 |
2 | 190 | 330 | 558 | 765 | 1095 | 1443 | 1832 | 2260 | 2732 | 3254 | ||
3 | 230 | 400 | 684 | 936 | 1340 | 1760 | 2235 | 2756 | 3334 | 3968 | ||
4 | 237 | 432 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4032 | 4680 | ||
5 | 252 | 468 | 795 | 1108 | 1576 | 2200 | 2934 | 3600 | 4356 | 5220 |
型号規格 |
XLS2- 600 |
XLS2- 800 |
XLS2- 1000 |
XLS2- 1200 |
XLS2- 1400 |
XLS2- 1600 |
XLS2- 1800 |
XLS2- 2000 |
XLS2- 2200 |
XLS2- 2400 |
XLS2- 2600 |
XLS2- 3000 |
D(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
a(mm) | 909 | 1085 | 1200 | 1367 | 1467 | 1632 | 1740 | 1900 | 2014 | 2180 | 2294 | 2523 |
b(mm) | 2432 | 3130 | 3037 | 3438 | 3655 | 3087 | 4044 | 4324 | 4693 | 4868 | 5094 | 5945 |
H1(mm) | 705 | 820 | 975 | 1200 | 1330 | 1510 | 1635 | 1700 | 2000 | 2180 | 2250 | 2550 |
H2(mm) | 1920 | 1500 | 1654 | 1550 | 1505 | 952 | 1560 | 1630 | 1780 | 1700 | 2010 | 2340 |
t(mm) | 405 | 520 | 675 | 800 | 930 | 1110 | 1235 | 1300 | 1500 | 1680 | 1750 | 2050 |
相關 産品
提供水,污水和污泥處理(lǐ)領域的技(jì )術方案,在大型集中式污水處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products