相關 産品
提供水,污水和污泥處理(lǐ)領域的技(jì )術方案,在大型集中式污水處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products13771350311
産品世界
項目/型号 | XLNDY500 | XLNDY1000 | XLNDY1500 | XLNDY2000 | XLNDY2500 |
濾速寬度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
污泥處理(lǐ)量(m³/h) | 3~6 | 6~12 | 10-15 | 15-25 | 20-40 |
濾餅含水濾 | ≤80% | ||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||
壓榨濾帶線(xiàn)速度(m/min) | 1~8 | ||||
濃縮濾速成線(xiàn)速度(m/min) | 2~13 | ||||
沖洗水耗量(m³) | <5 | <10 | <15 | <20 | <25 |
沖洗水壓力(MPa) | ≥0.5 | ||||
壓榨電(diàn)機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
濃縮電(diàn)機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
絮凝混合器電(diàn)機(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相關 産品
提供水,污水和污泥處理(lǐ)領域的技(jì )術方案,在大型集中式污水處理(lǐ)廠享有豐富經驗
Related Products